Gaji PT Mas Arya Semarang – Buat kalian yang berada di semarang, mungkin sedang mencari lowongan pekerjaan dan mempertanyakan gajinya.
Ini merupakan hal yang paling wajib dan kerap kali membuat penasaran. Nah, Penasaran dengan kisaran gaji yang bisa kamu dapatkan di perusahaan ini?
Dan perlu dketahui bahwa setiap gaji yang akan kamu peroleh umumnya juga akan dipengaruhi beragai faktor, mulai dari tamatan, pengalaman kerja dan lain sebagainya.
PT Mas Arya
Sebelum membahas terkait gaji kerja di PT Arya mas, Mari kita simak terlebih dahul terkait dengan profilnya. PT Mas Arya, merupakan bagian dari MAS Holdings, perusahaan teknologi pakaian jadi terbesar di Asia Selatan. Dengan bangga, perusahaan ini resmi mengubah nama manufaktur mereka di Indonesia menjadi MAS Arya. Keberadaan mereka menjadi sorotan, terutama bagi para pencari karir yang ingin meraih kesuksesan di dunia industri.
Untuk kamu yang tertarik bergabung dengan PT Mas Arya, perlu dicatat bahwa perusahaan ini berlokasi di Randu Garut, Tugu, Semarang City, Central Java 50181, Indonesia. Sebuah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau.
Bagaimana dengan lowongan pekerjaan di PT Mas Arya?
Tentu, pertanyaan ini selalu menjadi perhatian utama. Daftar gaji karyawan PT Mas Arya cukup bervariasi, tergantung pada posisi dan pengalaman kerja. Sebagai gambaran, gaji operator di PT Mas Arya mencapai kisaran Rp. 4.200.000 atau lebih. Namun, tidak hanya gaji pokok, PT Mas Arya juga memberikan berbagai tunjangan yang menarik.
Daftar Gaji Karyawan PT Mas Arya
PT Mas Arya menawarkan beragam peluang karir dengan gaji yang menarik. Yuk, simak daftar gaji beberapa jabatan di PT Mas Arya:
No. | Posisi | Gaji Perbulan |
---|---|---|
1 | Human Resources Specialist | Rp 24.200.000 |
2 | Planning Manager | Rp 25.300.000 |
3 | Supply Chain | Rp 24.200.000 |
4 | Officer | Rp 22.500.000 |
5 | Reservoir Engineer | Rp 22.500.000 |
6 | Inspection Engineer | Rp 18.500.000 |
7 | Instrument Engineer | Rp 17.000.000 |
8 | Rotating Engineer | Rp 17.000.000 |
9 | Sales/Business Development | Rp 17.000.000 |
10 | Assistant Plant Head (1) | Rp 14.200.000 |
11 | Assistant Plant Head (2) | Rp 14.200.000 |
12 | General Manager | Rp 75.500.000 |
13 | Architect | Rp 57.200.000 |
14 | Drilling Supervisor | Rp 58.300.000 |
15 | Director | Rp 47.300.000 |
16 | Procurement Manager | Rp 42.000.000 |
17 | Building | Rp 29.500.000 |
18 | Senior Business Analyst | Rp 29.500.000 |
19 | Executives | Rp 29.500.000 |
20 | Team Leader | Rp 29.500.000 |
21 | Assistant Manager | Rp 24.200.000 |
22 | HR (SDM) | Rp 20.000.000 |
23 | HRD Section Head | Rp 22.500.000 |
24 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.200.000 |
25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 |
26 | Control Engineer | Rp 17.000.000 |
27 | Division Head | Rp 17.000.000 |
28 | Drilling Engineer | Rp 17.000.000 |
29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 15.300.000 |
30 | Engineer | Rp 14.200.000 |
31 | Engineering | Rp 14.200.000 |
32 | Field Manager | Rp 14.200.000 |
33 | Manager | Rp 14.200.000 |
34 | Marketing | Rp 18.500.000 |
35 | Production Supervisor | Rp 17.000.000 |
36 | Public Relations | Rp 17.000.000 |
37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 |
38 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 |
39 | Asset Management | Rp 17.000.000 |
40 | Internal Auditor | Rp 15.300.000 |
41 | Junior Officer | Rp 18.500.000 |
42 | Laboratory | Rp 17.000.000 |
43 | Public Relation Supervisor | Rp 17.000.000 |
44 | Quality Management Staff | Rp 15.300.000 |
45 | Specialist | Rp 15.300.000 |
46 | Services | Rp 5.200.000 |
47 | Accounting | Rp 5.000.000 |
48 | Admin | Rp 4.500.000 |
49 | Administration Staff | Rp 4.200.000 |
50 | Developer | Rp 4.200.000 |
51 | Intern | Rp 4.500.000 |
52 | Junior Auditor | Rp 18.500.000 |
53 | Process Engineer | Rp 14.200.000 |
54 | Cost Control | Rp 12.500.000 |
55 | Field Engineer | Rp 14.200.000 |
56 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 15.300.000 |
57 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 |
58 | Mechanical Engineering | Rp 12.500.000 |
59 | Process Engineering | Rp 12.500.000 |
60 | Professional | Rp 14.200.000 |
61 | IT Support | Rp 4.200.000 |
62 | Operator | Rp 4.200.000 |
63 | Staf Administrasi | Rp 4.000.000 |
64 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.300.000 |
65 | Staff Accounting | Rp 4.000.000 |
66 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 |
67 | Receptionist | Rp 4.300.000 |
68 | Security | Rp 4.300.000 |
69 | Teknisi | Rp 4.200.000 |
70 | Administration | Rp 4.300.000 |
71 | Driver | Rp 4.500.000 |
72 | Project Analyst | Rp 10.000.000 |
73 | Analyst | Rp 14.200.000 |
74 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 |
75 | Intern | Rp 15.300.000 |
76 | Assistant Business Analyst | Rp 8.300.000 |
77 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 |
78 | Assistant Controller (2) | Rp 8.500.000 |
79 | BPS | Rp 8.200.000 |
80 | Change Agent | Rp 8.300.000 |
81 | IT | Rp 8.200.000 |
82 | Accounting | Rp 12.500.000 |
83 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.300.000 |
84 | Auditor | Rp 14.200.000 |
85 | Business Performance Services Consultant | Rp 12.500.000 |
86 | Deputy Branch Manager | Rp 12.500.000 |
87 | Junior Analyst | Rp 15.300.000 |
88 | Junior Engineer | Rp 14.200.000 |
89 | Junior Process Engineer | Rp 12.500.000 |
90 | Mechanical Enginering | Rp 12.500.000 |
91 | Production | Rp 15.300.000 |
92 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
93 | Operational Supervisor | Rp 8.500.000 |
94 | Procurement | Rp 8.300.000 |
95 | Procurement (2) | Rp 8.000.000 |
96 | Sekretaris | Rp 8.500.000 |
97 | Supervisor | Rp 8.500.000 |
98 | Technician Mechanical | Rp 8.200.000 |
99 | Junior Staff | Rp 8.200.000 |
100 | Management Trainee | Rp 7.000.000 |
101 | Operator/Panel Operator | Rp 7.500.000 |
102 | Addoperation | Rp 7.300.000 |
103 | Admin/Customer Service | Rp 6.200.000 |
104 | Junior Operator | Rp 6.200.000 |
105 | Junior Supervisor | Rp 6.300.000 |
106 | Medical Services | Rp 6.200.000 |
107 | Project Engineer | Rp 6.200.000 |
108 | Secretary | Rp 6.200.000 |
109 | Staff | Rp 6.200.000 |
110 | Information Technology | Rp 6.300.000 |
111 | Sailor | Rp 5.000.000 |
Dari daftar di atas, jelas terlihat bahwa PT Mas Arya memberikan penghargaan yang sesuai dengan tanggung jawab dan tingkat pengalaman masing-masing karyawan.
Syarat Kerja di PT Mas Arya
Sebelum memimpikan gaji dan tunjangan di PT Mas Arya, ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan saat melamar pekerjaan, antara lain:
- Tidak bertindik atau bertato.
- Tinggi badan minimal wanita/pria di atas 155 cm.
- Level pendidikan minimal SMA/SMK (operator), untuk D3/S1 (staf).
- Kondisi jasmani dan rohani yang sehat.
- Kemampuan bekerja baik secara individu maupun dalam tim.
- Kesiapan untuk bekerja dalam sistem shift atau bergilir.
Tunjangan dan Fasilitas Kerja di PT Mas Arya
Selain gaji yang menarik, PT Mas Arya juga memberikan berbagai benefit kepada karyawan mereka. Beberapa di antaranya termasuk:
- BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- Medical Check Up rutin setiap tahun.
- Fasilitas makan.
- Uang transportasi.
- Transportasi karyawan berupa mobil atau bus.
- Intensif kehadiran.
- Tunjangan Hari Raya (THR).
- Bonus akhir tahun.
Jadi, selain mendapatkan gaji yang kompetitif, karyawan PT Mas Arya juga menikmati berbagai fasilitas dan tunjangan yang membuat pengalaman bekerja mereka semakin berarti.
Semoga artikel ini memberikan gambaran lengkap bagi kamu yang sedang mencari informasi seputar Gaji PT Mas Arya Semarang. Sukses untuk perjalanan karirmu!