Gaji PT Zuric Insurance Indonesia – Ketika kamu memikirkan masa depan, salah satu aspek penting yang sering terlintas adalah keamanan finansial. Di Indonesia, salah satu nama yang menjadi simbol kepercayaan dalam memberikan perlindungan finansial adalah PT Zurich Insurance Indonesia. Perusahaan asuransi ini telah lama berdiri dan memberikan berbagai solusi asuransi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun korporasi.
Sebagai seorang yang peka terhadap perkembangan ekonomi dan industri, kamu mungkin penasaran, bagaimana sih skala gaji di perusahaan sebesar Zurich Insurance? Apakah mereka memberikan kompensasi yang sepadan dengan dedikasi dan kerja keras para pegawainya? Pertanyaan-pertanyaan ini sering muncul di benak para pencari kerja yang menginginkan karir yang stabil dan menguntungkan.
Menurut data yang tersedia, PT Zurich Insurance Indonesia menawarkan rentang gaji yang kompetitif di industri asuransi. Hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menghargai kontribusi setiap individu. Namun, angka-angka ini hanyalah permulaan dari cerita yang lebih besar. Mari kita selami lebih dalam apa saja yang membuat Zurich Insurance menjadi pilihan yang menarik bagi para profesional di Indonesia.
Upah Minimum dan Tunjangan , Gaji PT Zurich Insurance Indonesia
Di Indonesia, setiap perusahaan harus mematuhi regulasi pemerintah terkait upah minimum. Ini adalah standar yang menjamin bahwa setiap pekerja mendapatkan kompensasi yang adil untuk hidup layak.
PT Zurich Insurance Indonesia tidak hanya mematuhi regulasi ini, tetapi juga seringkali memberikan lebih kepada karyawannya. Menurut informasi terkini, gaji rata-rata di PT Zurich Insurance Indonesia berkisar 4,62 Juta/Bulan, dengan nilai minimum dan maksimum yang beragam tergantung pada posisi dan pengalaman.
Jadi, Kalian juga bisa mengetahui beberapa posisi lainnya serta gaji yang didapatkan mulai dari Intern, Operator Manager dan berbagai Pendapatan karyawan PT Zurich. Berikut adalah tabel yang diurutkan berdasarkan gaji terendah hingga tertinggi:
NOMOR | JABATAN | GAJI |
---|---|---|
1 | Intern | Rp4.000.000 |
2 | Operator | Rp4.000.000 |
3 | Staf Administrasi | Rp4.000.000 |
4 | Staff Accounting | Rp4.000.000 |
5 | Accounting | Rp5.200.000 |
6 | Services | Rp5.200.000 |
7 | Sailor | Rp5.500.000 |
8 | Admin | Rp4.000.000 |
9 | Assistant Business Analyst | Rp8.200.000 |
10 | Assistant Controller | Rp8.200.000 |
11 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
12 | BPS | Rp8.200.000 |
13 | Change Agent | Rp8.500.000 |
14 | IT | Rp8.300.000 |
15 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
16 | Procurement | Rp8.300.000 |
17 | Procurement | Rp8.500.000 |
18 | Sekretaris | Rp8.500.000 |
19 | Supervisor | Rp8.200.000 |
20 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
21 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
22 | Management Trainee | Rp7.500.000 |
23 | Operator/Panel Operator | Rp7.300.000 |
24 | Addoperation | Rp7.500.000 |
25 | Admin/Customer Service | Rp6.300.000 |
26 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
27 | Junior Supervisor | Rp6.200.000 |
28 | Medical Services | Rp6.000.000 |
29 | Project Engineer | Rp6.000.000 |
30 | Secretary | Rp6.500.000 |
31 | Staff | Rp6.300.000 |
32 | Information Technology | Rp6.200.000 |
33 | Accountant | Rp5.200.000 |
34 | Receptionist | Rp4.500.000 |
35 | Security | Rp4.300.000 |
36 | Teknisi | Rp4.200.000 |
37 | Administration | Rp4.200.000 |
38 | Developer | Rp4.500.000 |
39 | Intern | Rp4.000.000 |
40 | IT Support | Rp4.200.000 |
41 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.200.000 |
42 | Administration Staff | Rp4.500.000 |
43 | Junior Process Engineer | Rp10.000.000 |
44 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.200.000 |
45 | Marketing | Rp10.000.000 |
46 | Project Analyst | Rp10.000.000 |
47 | Field Engineer | Rp10.000.000 |
48 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
49 | Deputy Branch Manager | Rp10.000.000 |
50 | Planning Manager | Rp20.000.000 |
51 | Reservoir Engineer | Rp20.000.000 |
52 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
53 | Assistant Manager | Rp25.300.000 |
54 | HR (SDM) | Rp22.500.000 |
55 | Officer | Rp22.500.000 |
56 | Inspection Engineer | Rp18.500.000 |
57 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
58 | Senior Field Operator | Rp18.500.000 |
59 | Sales/Business Development | Rp15.300.000 |
60 | SAP Business Analyst | Rp15.300.000 |
61 | Specialist | Rp15.300.000 |
62 | Laboratory | Rp15.300.000 |
63 | Analyst | Rp15.300.000 |
64 | Mechanical Engineering | Rp12.500.000 |
65 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
66 | Professional | Rp14.200.000 |
67 | Business Performance Services Consultant | Rp15.300.000 |
68 | Field Manager | Rp14.200.000 |
69 | Budgeting and Cost Control | Rp14.200.000 |
70 | Control Engineer | Rp15.300.000 |
71 | Division Head | Rp15.300.000 |
72 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
73 | Engineering | Rp17.000.000 |
74 | Process Engineer | Rp15.300.000 |
75 | Manager | Rp17.000.000 |
76 | Quality Management Staff | Rp15.300.000 |
77 | Rotating Engineer | Rp14.200.000 |
78 | Marketing | Rp15.300.000 |
79 | Mechanical Engineer | Rp15.300.000 |
80 | Assistant Civil and Architect | Rp15.300.000 |
81 | Production | Rp15.300.000 |
82 | Junior Analyst | Rp15.300.000 |
83 | Junior Engineer | Rp15.300.000 |
84 | Technician Mechanical | Rp8.200.000 |
85 | Supervisor | Rp8.200.000 |
86 | Supervisor | Rp8.200.000 |
87 | Supervisor | Rp8.200.000 |
88 | Junior Staff | Rp8.500.000 |
89 | Supervisor | Rp8.500.000 |
90 | Operational Supervisor | Rp8.500.000 |
91 | Assistant Controller | Rp8.500.000 |
92 | Junior Operator | Rp6.500.000 |
93 | Legal and Relations Analyst | Rp8.300.000 |
94 | Senior Supervisor | Rp14.200.000 |
95 | Receptionist | Rp4.500.000 |
96 | Accounting | Rp14.200.000 |
97 | Mechanical Engineering | Rp15.300.000 |
98 | Accountant | Rp14.200.000 |
99 | Mechanical Enginering | Rp10.000.000 |
100 | Auditor | Rp14.200.000 |
101 | Process Engineering | Rp14.200.000 |
102 | Supervisor | Rp8.500.000 |
103 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17.000.000 |
104 | Field Manager | Rp14.200.000 |
105 | Junior Auditor | Rp18.500.000 |
106 | Assistant Plant Head | Rp15.300.000 |
107 | Assistant Plant Head | Rp18.500.000 |
108 | Drilling Engineer | Rp18.500.000 |
109 | Electrical Inspection Engineer | Rp17.000.000 |
110 | Engineer | Rp14.200.000 |
111 | Supply Chain | Rp24.200.000 |
112 | Human Resources Specialist | Rp25.300.000 |
113 | Assistant Manager | Rp32.300.000 |
114 | Team Leader | Rp32.300.000 |
115 | Senior Business Analyst | Rp28.000.000 |
116 | Executives | Rp28.000.000 |
117 | Building | Rp32.300.000 |
118 | Procurement Manager | Rp42.000.000 |
119 | Director | Rp46.200.000 |
120 | Drilling Supervisor | Rp55.500.000 |
121 | Architect | Rp57.200.000 |
122 | General Manager | Rp73.500.000 |
Tunjangan dan Jabatan
Selain gaji pokok, PT Zurich Insurance Indonesia juga menawarkan berbagai tunjangan yang menarik. Tunjangan kesehatan, asuransi jiwa, dan dana pensiun adalah beberapa contoh yang menunjukkan perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan karyawannya. Jabatan di perusahaan ini juga datang dengan tanggung jawab dan kompensasi yang sesuai, mencerminkan struktur karir yang jelas dan peluang untuk berkembang.
Membangun Karir di PT Zurich Insurance Indonesia
Bekerja di PT Zurich Insurance Indonesia berarti menjadi bagian dari sebuah tim yang dinamis dan inovatif. Perusahaan ini menghargai kreativitas dan dedikasi, dan selalu mencari cara untuk mengembangkan potensi setiap individu.
Dengan lingkungan kerja yang mendukung dan peluang untuk pengembangan profesional, PT Zurich Insurance Indonesia menjadi tempat yang ideal bagi kamu yang mencari pertumbuhan karir.
Kesimpulan
Dengan mempertimbangkan gaji yang kompetitif, tunjangan yang lengkap, dan budaya perusahaan yang mendukung, PT Zurich Insurance Indonesia menawarkan paket yang menarik bagi para profesional.
Ini adalah kesempatan untuk berkarir di salah satu perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia, di mana kamu bisa tumbuh dan berkembang bersama perusahaan yang memiliki reputasi global.