Sjap – Kali ini kita akan membahas tentang gaji dan potensi karier menarik di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Sebelumnya, kamu pasti sudah familiar dengan istilah gaji, bukan? Gaji merupakan pembayaran berkala yang diterima oleh karyawan dari majikannya sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati.
Sekarang, banyak orang tertarik untuk mengetahui informasi terkait gaji di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Dan hal ini tidaklah mengherankan, mengingat reputasi perusahaan ini sebagai salah satu agency terbaik di Indonesia.
Berbicara tentang Gaji di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
PT Wilton Makmur Indonesia Tbk memang dikenal sebagai salah satu agency terbaik di Indonesia. Selain berhasil menarik calon pelanggan baru, perusahaan ini juga menawarkan berbagai lowongan pekerjaan dengan gaji yang menarik, sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk bergabung.
Tentu saja, ini tidak terlepas dari perkembangan perusahaan ini yang terus berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Karena itu, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk selalu mencari karyawan berbakat untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
Daftar Gaji di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Berbicara tentang gaji, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk menawarkan berbagai macam posisi dengan gaji yang beragam. Mulai dari General Manager hingga posisi Junior Staff, gaji yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan tanggung jawab dan pengalaman.
Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut adalah daftar beberapa posisi beserta besaran gaji yang ditawarkan:
NOMOR | JABATAN | GAJI |
---|---|---|
1 | Intern | Rp4Jt |
2 | Admin | Rp4Jt |
3 | Staf Administrasi | Rp4Jt |
4 | Staff Accounting | Rp4Jt |
5 | Operator | Rp4Jt |
6 | Staff Administrasi | Rp4.3Jt |
7 | Security | Rp4.3Jt |
8 | Teknisi | Rp4.2Jt |
9 | Administration | Rp4.2Jt |
10 | Driver | Rp4.5Jt |
11 | Receptionist | Rp4.5Jt |
12 | Developer | Rp4.5Jt |
13 | Admin/Customer Service | Rp6.3Jt |
14 | Staff | Rp6.3Jt |
15 | Information Technology | Rp6.2Jt |
16 | Junior Supervisor | Rp6.2Jt |
17 | Accounting | Rp5.2Jt |
18 | Services | Rp5.2Jt |
19 | Sailor | Rp5.5Jt |
20 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.2Jt |
21 | Operator/Panel Operator | Rp7.3Jt |
22 | Addoperation | Rp7.5Jt |
23 | Management Trainee | Rp7.5Jt |
24 | IT Support | Rp4.2Jt |
25 | Junior Operator | Rp6.5Jt |
26 | Secretary | Rp6.5Jt |
27 | Procurement | Rp8.3Jt |
28 | Legal and Relations Analyst | Rp8.3Jt |
29 | IT | Rp8.3Jt |
30 | BPS | Rp8.2Jt |
31 | Junior Staff | Rp8.5Jt |
32 | Assistant Business Analyst | Rp8.2Jt |
33 | Assistant Controller | Rp8.5Jt |
34 | Supervisor | Rp8.2Jt |
35 | Assistant Controller | Rp8.2Jt |
36 | SAP Business Analyst | Rp15.3Jt |
37 | Business Performance Services Consultant | Rp15.3Jt |
38 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17Jt |
39 | Human Resources Specialist | Rp25.3Jt |
40 | Reservoir Engineer | Rp20Jt |
41 | HR (SDM) | Rp22.5Jt |
42 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.2Jt |
43 | Mechanical Engineering | Rp12.5Jt |
44 | Inspection Engineer | Rp18.5Jt |
45 | Process Engineering | Rp14.2Jt |
46 | Rotating Engineer | Rp14.2Jt |
47 | Process Engineer | Rp15.3Jt |
48 | Marketing | Rp15.3Jt |
49 | General Manager | Rp73.5Jt |
50 | Architect | Rp57.2Jt |
51 | Drilling Supervisor | Rp55.5Jt |
52 | Director | Rp46.2Jt |
53 | Procurement Manager | Rp42Jt |
54 | Building | Rp32.3Jt |
55 | Team Leader | Rp32.3Jt |
56 | Officer | Rp22.5Jt |
57 | Planning Manager | Rp20Jt |
58 | Supply Chain | Rp24.2Jt |
59 | Assistant Manager | Rp25.3Jt |
60 | Budgeting and Cost Control | Rp14.2Jt |
61 | Sales/Business Development | Rp15.3Jt |
62 | Assistant Plant Head | Rp18.5Jt |
63 | Control Engineer | Rp15.3Jt |
64 | Division Head | Rp15.3Jt |
65 | Drilling Engineer | Rp18.5Jt |
66 | Electrical Inspection Engineer | Rp17Jt |
67 | Engineer | Rp14.2Jt |
68 | Engineering | Rp17Jt |
69 | Field Manager | Rp14.2Jt |
70 | Manager | Rp17Jt |
71 | Production Supervisor | Rp18.5Jt |
72 | Public Relations | Rp18.5Jt |
73 | Senior Field Operator | Rp18.5Jt |
74 | Asset Management | Rp18.5Jt |
75 | Internal Auditor | Rp17Jt |
76 | Junior Officer | Rp15.3Jt |
77 | Laboratory | Rp15.3Jt |
78 | Public Relation Supervisor | Rp14.2Jt |
79 | Quality Management Staff | Rp15.3Jt |
80 | Specialist | Rp15.3Jt |
81 | Junior Auditor | Rp18.5Jt |
82 | Cost Control | Rp14.2Jt |
83 | Field Engineer | Rp10Jt |
84 | Mechanical Engineer | Rp15.3Jt |
85 | Process Engineering | Rp14.2Jt |
86 | Professional | Rp14.2Jt |
87 | Project Analyst | Rp10Jt |
88 | Analyst | Rp15.3Jt |
89 | Accounting | Rp14.2Jt |
90 | Assistant Civil and Architect | Rp15.3Jt |
91 | Auditor | Rp14.2Jt |
92 | Business Performance Services Consultant | Rp15.3Jt |
93 | Deputy Branch Manager | Rp10Jt |
94 | Junior Analyst | Rp15.3Jt |
95 | Junior Engineer | Rp15.3Jt |
96 | Junior Process Engineer | Rp10Jt |
97 | Mechanical Enginering | Rp10Jt |
98 | Production | Rp15.3Jt |
99 | Senior Supervisor | Rp14.2Jt |
100 | Intern | Rp14.2Jt |
Kesempatan Karier Menarik di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Bekerja di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk bukan hanya tentang mendapatkan gaji besar, tapi juga kesempatan untuk mengembangkan karier. Perusahaan ini menawarkan berbagai posisi menarik mulai dari operator produksi hingga bagian pemasaran.
Untuk membantu kamu memahami lebih lanjut mengenai posisi yang tersedia, berikut adalah beberapa posisi yang bisa kamu pertimbangkan:
- Operator Produksi
- Akuntansi & Keuangan
- HRD (Human Resources Development)
- Pemasaran
- Teknologi
Persiapan dan Syarat Masuk Kerja di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Sebelum melamar pekerjaan di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk, ada beberapa persiapan yang perlu kamu lakukan. Mulai dari menyusun surat lamaran, CV, hingga mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi yang ketat.
Beberapa syarat yang perlu kamu penuhi untuk melamar kerja di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk antara lain:
- Surat lamaran
- Daftar riwayat hidup / CV
- Fotocopy KTP & KK
- Fotocopy Ijazah
- Dan masih banyak lagi…
Tunjangan dan Fasilitas Menarik di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Selain gaji pokok, PT Wilton Makmur Indonesia Tbk juga menawarkan berbagai tunjangan dan fasilitas bagi karyawannya. Mulai dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, hingga bonus akhir tahun dan uang transportasi.
Dengan tunjangan dan fasilitas yang ditawarkan, gaji di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk menjadi semakin menarik bagi para karyawan.
Peluang Karier dan Masa Kontrak Kerja di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Berkerja di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk memberikan kesempatan untuk mengembangkan karier. Karyawan yang berhasil meningkatkan skill dan kinerja mereka memiliki peluang untuk mendapatkan promosi jabatan.
Namun, penting untuk diingat bahwa perusahaan ini menerapkan kontrak kerja yang ketat, sehingga karyawan diharapkan untuk bertanggung jawab pada kontrak yang telah disepakati.
Jam Kerja di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk
Perusahaan ini memiliki jam kerja selama 40 jam per minggu, dengan berbagai shift yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Setiap karyawan mendapatkan jatah istirahat selama 1 jam, kecuali untuk produksi yang menggunakan sistem 3 shift.
Dengan berbagai informasi yang telah disampaikan, kamu bisa mempertimbangkan untuk melamar pekerjaan di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi dan persiapkan diri secara matang agar bisa bersaing dengan para pelamar lainnya!
Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu yang sedang mencari peluang karier di PT Wilton Makmur Indonesia Tbk. Tetap semangat dan jangan ragu untuk mengejar impianmu!