Sjap – Senang rasanya bisa menyapa kamu dengan topik yang sedang kamu cari, yaitu Gaji PT Archipelago International. Sebelum kita membahas lebih dalam, tentu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan gaji, bukan?
Gaji merupakan bentuk pembayaran yang diberikan secara berkala oleh majikan kepada karyawannya sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati.
Saat ini, banyak orang tertarik untuk mengetahui informasi seputar gaji PT Archipelago International. Hal ini tidaklah mengherankan mengingat reputasi yang baik dari perusahaan ini sebagai salah satu agensi terbaik di Indonesia.
PT Archipelago International
PT Archipelago International, atau yang sebelumnya dikenal sebagai Aston International, telah menjadi salah satu grup manajemen hotel terbesar di Asia Tenggara sejak didirikan pada tahun 1997. Dengan lebih dari 40.000 kamar dan tempat tinggal di lebih dari 200 lokasi di Asia Tenggara, Karibia, Timur Tengah, dan Oseania, perusahaan ini telah menetapkan standar tinggi dalam industri perhotelan. Selain itu, perusahaan ini juga terlibat dalam pembangunan hotel-hotelnya sendiri serta menyediakan layanan desain untuk pengembang.
Bicara mengenai gaji di PT Archipelago International, ada berbagai posisi yang menawarkan gaji yang menggiurkan. Misalnya, untuk posisi Operator Produksi, gaji yang ditawarkan berkisar antara Rp 2.4Jt hingga Rp 5Jt, tergantung pada pengalaman kerja. Namun, jangan khawatir, karena terdapat beragam posisi lain dengan gaji yang bervariasi.
Gaj PT Archipelago International
Sebagai salah satu perusahaan yang terkemuka di industri perhotelan, PT Archipelago International memiliki komitmen yang kuat untuk memberikan pengalaman terbaik bagi setiap tamu yang menginap di properti mereka. Seiring dengan visi untuk menjadi pemimpin dalam industri ini, PT Archipelago International tidak hanya mengutamakan kualitas layanan yang superior, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kepuasan karyawan mereka.
Dalam konteks ini, pemahaman yang jelas tentang struktur gaji kerja perusahaan menjadi hal yang penting, karena tidak hanya memengaruhi kepuasan karyawan, tetapi juga mencerminkan nilai dan prinsip perusahaan dalam hal penghargaan terhadap kontribusi yang diberikan oleh setiap individu.
Oleh karena itu, analisis mendalam terkait struktur gaji bekerja PT Archipelago International menjadi esensial untuk memahami pendekatan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia dan memastikan kelangsungan serta pertumbuhan yang berkelanjutan dalam industri yang sangat kompetitif ini.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah daftar beberapa posisi beserta gaji yang ditawarkan:
NOMOR | JABATAN | GAJI |
---|---|---|
1 | Admin | Rp4Jt |
2 | Operator | Rp4Jt |
3 | Intern | Rp4Jt |
4 | Staf Administrasi | Rp4Jt |
5 | Administration | Rp4.2Jt |
6 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.2Jt |
7 | IT Support | Rp4.2Jt |
8 | Teknisi | Rp4.2Jt |
10 | Staff Accounting | Rp4Jt |
11 | Staff Administrasi | Rp4.3Jt |
12 | Security | Rp4.3Jt |
13 | Junior Supervisor | Rp6.2Jt |
14 | Information Technology | Rp6.2Jt |
15 | Admin/Customer Service | Rp6.3Jt |
16 | Staff | Rp6.3Jt |
17 | Project Engineer | Rp6Jt |
18 | Medical Services | Rp6Jt |
19 | Operator/Panel Operator | Rp7.3Jt |
20 | Services | Rp5.2Jt |
21 | Accounting | Rp5.2Jt |
22 | Sailor | Rp5.5Jt |
23 | Receptionist | Rp4.5Jt |
24 | Driver | Rp4.5Jt |
25 | Administration Staff | Rp4.5Jt |
26 | Developer | Rp4.5Jt |
27 | Secretary | Rp6.5Jt |
28 | Junior Operator | Rp6.5Jt |
29 | Technician Mechanical | Rp8.2Jt |
30 | Supervisor | Rp8.2Jt |
31 | Junior Staff | Rp8.5Jt |
32 | Procurement | Rp8.5Jt |
33 | Procurement | Rp8.3Jt |
34 | Operational Supervisor | Rp8.5Jt |
35 | Legal and Relations Analyst | Rp8.3Jt |
36 | IT | Rp8.3Jt |
37 | Change Agent | Rp8.5Jt |
38 | BPS | Rp8.2Jt |
39 | Assistant Controller | Rp8.2Jt |
40 | Assistant Controller | Rp8.5Jt |
41 | Sekretaris | Rp8.5Jt |
42 | Addoperation | Rp7.5Jt |
43 | Management Trainee | Rp7.5Jt |
44 | Junior Process Engineer | Rp10Jt |
45 | Mechanical Enginering | Rp10Jt |
46 | Junior Engineer | Rp15.3Jt |
47 | Deputy Branch Manager | Rp10Jt |
48 | Junior Analyst | Rp15.3Jt |
49 | Assistant Business Analyst | Rp8.2Jt |
50 | Senior Supervisor | Rp14.2Jt |
51 | Production | Rp15.3Jt |
52 | Intern | Rp14.2Jt |
53 | Business Performance Services Consultant | Rp15.3Jt |
54 | Assistant Civil and Architect | Rp15.3Jt |
55 | Analyst | Rp15.3Jt |
56 | Auditor | Rp14.2Jt |
57 | Accounting | Rp14.2Jt |
58 | Project Analyst | Rp10Jt |
59 | Professional | Rp14.2Jt |
60 | Process Engineering | Rp14.2Jt |
61 | Mechanical Engineering | Rp12.5Jt |
62 | Mechanical Engineer | Rp15.3Jt |
63 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp14.2Jt |
64 | Field Engineer | Rp10Jt |
65 | Cost Control | Rp14.2Jt |
66 | Process Engineer | Rp15.3Jt |
67 | Junior Auditor | Rp18.5Jt |
68 | Specialist | Rp15.3Jt |
69 | Quality Management Staff | Rp15.3Jt |
70 | Public Relation Supervisor | Rp14.2Jt |
71 | Laboratory | Rp15.3Jt |
72 | Junior Officer | Rp15.3Jt |
73 | Internal Auditor | Rp17Jt |
74 | Asset Management | Rp18.5Jt |
75 | SAP Business Analyst | Rp15.3Jt |
76 | Senior Field Operator | Rp18.5Jt |
77 | Public Relations | Rp18.5Jt |
78 | Production Supervisor | Rp18.5Jt |
79 | Marketing | Rp15.3Jt |
80 | Manager | Rp17Jt |
81 | Field Manager | Rp14.2Jt |
82 | Engineering | Rp17Jt |
83 | Engineer | Rp14.2Jt |
84 | Electrical Inspection Engineer | Rp17Jt |
85 | Drilling Engineer | Rp18.5Jt |
86 | Division Head | Rp15.3Jt |
87 | Control Engineer | Rp15.3Jt |
88 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp17Jt |
89 | Budgeting and Cost Control | Rp14.2Jt |
90 | Assistant Plant Head | Rp15.3Jt |
91 | Assistant Plant Head | Rp18.5Jt |
92 | Sales/Business Development | Rp15.3Jt |
93 | Rotating Engineer | Rp14.2Jt |
94 | Instrument Engineer | Rp17Jt |
95 | Inspection Engineer | Rp18.5Jt |
96 | Reservoir Engineer | Rp20Jt |
97 | Officer | Rp22.5Jt |
98 | Supply Chain | Rp24.2Jt |
99 | Planning Manager | Rp20Jt |
100 | Human Resources Specialist | Rp25.3Jt |
101 | HRD Section Head | Rp20Jt |
102 | HR (SDM) | Rp22.5Jt |
103 | Assistant Manager | Rp25.3Jt |
104 | Team Leader | Rp32.3Jt |
105 | Executives | Rp28Jt |
106 | Senior Business Analyst | Rp28Jt |
107 | Building | Rp32.3Jt |
108 | Procurement Manager | Rp42Jt |
109 | Director | Rp46.2Jt |
110 | Drilling Supervisor | Rp55.5Jt |
111 | Architect | Rp57.2Jt |
112 | General Manager | Rp73.5Jt |
Alamat PT Hitachi Astemo Bekasi Manufacturing, Kontak dan Email
Jenjang Karier dan Syarat Masuk
PT Archipelago International tidak hanya menawarkan gaji yang menarik, tetapi juga berbagai peluang untuk meningkatkan karier. Dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan, karyawan memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi jabatan.
Untuk masuk ke dalam perusahaan ini, ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi, seperti surat lamaran, daftar riwayat hidup, serta berbagai dokumen pendukung lainnya.
Tunjangan dan Fasilitas
Selain gaji pokok, karyawan PT Archipelago International juga mendapatkan berbagai tunjangan dan fasilitas. Ini termasuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, uang transportasi, tunjangan hari raya, dan bonus akhir tahun.
Kesimpulan
Gaji PT Archipelago International memang menarik banyak perhatian dengan berbagai posisi yang ditawarkan. Selain gaji yang besar, tunjangan dan fasilitas yang diberikan juga menambah daya tarik untuk bergabung dengan perusahaan ini. Jangan ragu untuk mencari tahu lebih lanjut tentang PT Archipelago International dan mempersiapkan diri sebaik mungkin jika ingin bergabung dengan mereka. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu, sahabat