Sjap.co.id – Salam untuk Kamu semua! Pasti sudah tidak asing lagi dengan PT ZTT Cable Indonesia, perusahaan yang telah lama menjadi salah satu pilihan terbaik bagi para pekerja di Indonesia. Salah satu topik menarik yang ingin kita bahas dalam artikel ini adalah seputar gaji di PT ZTT Cable Indonesia.
Yuk, simak artikel ini dengan seksama untuk mendapatkan panduan lengkapnya!
PT ZTT Cable Indonesia
Sebelum membahas lebih jauh tentang gaji, penting untuk memahami latar belakang perusahaan. PT ZTT Cable Indonesia adalah bagian dari ZTT Group, perusahaan terkemuka di bidang kabel dan solusi energi. Dengan reputasi yang kuat, PT ZTT Cable Indonesia telah menjadi pilihan utama banyak profesional di Indonesia.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gaji
Pada dasarnya, struktur gaji di PT ZTT Cable Indonesia didasarkan pada beberapa faktor kunci, termasuk pengalaman kerja, jabatan, dan kontribusi yang diberikan. Memahami struktur ini akan membantu Kamu untuk merencanakan karier dan meraih kesuksesan di perusahaan ini.
- Pengalaman Kerja: Semakin lama bekerja di perusahaan, semakin besar potensi kenaikan gaji.
- Jabatan: Gaji akan berbeda tergantung pada posisi atau jabatan yang Kamu pegang.
- Kontribusi: Tingkat kontribusi dan pencapaian Kamu juga akan memengaruhi besarnya gaji yang diterima.
Gaji PT ZTT Cable Indonesia
Kamu mungkin bertanya-tanya, berapa sih gaji yang ditawarkan oleh PT ZTT Cable Indonesia? Berdasarkan informasi yang tersedia, kisaran gaji karyawan di PT ZTT Cable Indonesia mulai dari Rp. 5.380.000 hingga Rp. 16.100.000 per bulan.
Gaji pokok di PT ZTT Cable Indonesia ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk lama pengalaman kerja dan posisi yang dijabat. Selain itu, ada juga tunjangan-tunjangan yang diberikan sebagai bagian dari paket kompensasi.
NOMOR | JABATAN | GAJI |
---|---|---|
1 | Cleaning Service | Rp2.3Jt |
2 | Driver | Rp2.3Jt |
3 | Administration | Rp3.5Jt |
4 | Teknisi | Rp3.3Jt |
5 | Security | Rp3.3Jt |
6 | Staf Administrasi | Rp4Jt |
7 | Receptionist | Rp4Jt |
8 | Staff Administrasi | Rp4Jt |
9 | Staff Accounting | Rp4.2Jt |
10 | Admin | Rp4.2Jt |
11 | Intern | Rp4.2Jt |
12 | Developer | Rp4.3Jt |
13 | Administration Staff | Rp4.3Jt |
14 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp4.3Jt |
15 | IT Support | Rp4.3Jt |
16 | Operator | Rp4Jt |
17 | Accounting | Rp5.5Jt |
18 | Services | Rp5Jt |
19 | Sailor | Rp5.2Jt |
20 | Information Technology | Rp6.5Jt |
21 | Staff | Rp6.2Jt |
22 | Secretary | Rp6.2Jt |
23 | Medical Services | Rp6Jt |
24 | Junior Operator | Rp6Jt |
25 | Dokter Umum | Rp6.5Jt |
26 | Admin/Customer Service | Rp6Jt |
27 | Addoperation | Rp7.2Jt |
28 | Operator/Panel Operator | Rp7.3Jt |
29 | Management Trainee | Rp7Jt |
30 | Junior Staff | Rp8.5Jt |
31 | Technician Mechanical | Rp8.3Jt |
32 | Supervisor | Rp8.3Jt |
33 | Sekretaris | Rp8.2Jt |
34 | Procurement | Rp8.3Jt |
35 | Procurement | Rp8.3Jt |
36 | BPS | Rp8.3Jt |
37 | Assistant Controller | Rp8.3Jt |
38 | Assistant Controller | Rp8.5Jt |
39 | Change Agent | Rp8.2Jt |
40 | IT | Rp8Jt |
41 | Legal and Relations Analyst | Rp8.5Jt |
42 | Assistant Business Analyst | Rp8.5Jt |
43 | Intern | Rp15.3Jt |
44 | Senior Supervisor | Rp10Jt |
45 | Production | Rp10Jt |
46 | Mechanical Enginering | Rp14.2Jt |
47 | Junior Process Engineer | Rp14.2Jt |
48 | Junior Engineer | Rp12.5Jt |
49 | Junior Analyst | Rp12.5Jt |
50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp10Jt |
51 | Field Engineer | Rp12.5Jt |
52 | Cost Control | Rp12.5Jt |
53 | Process Engineer | Rp14.2Jt |
54 | Specialist | Rp15.3Jt |
55 | Quality Management Staff | Rp17Jt |
56 | Public Relation Supervisor | Rp17Jt |
57 | Laboratory | Rp18.5Jt |
58 | Junior Officer | Rp15.3Jt |
59 | Internal Auditor | Rp14.2Jt |
60 | Geologist | Rp15.3Jt |
61 | Engineering | Rp15.3Jt |
62 | Business Performance Services Consultant | Rp12.5Jt |
63 | Auditor | Rp12.5Jt |
64 | Assistant Civil and Architect | Rp10Jt |
65 | Accounting | Rp15.3Jt |
66 | Analyst | Rp10Jt |
67 | Project Analyst | Rp14.2Jt |
68 | Professional | Rp12.5Jt |
69 | Process Engineering | Rp15.3Jt |
70 | Mechanical Engineering | Rp10Jt |
71 | Mechanical Engineer | Rp10Jt |
72 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp10Jt |
73 | Field Manager | Rp17Jt |
74 | Engineering | Rp17Jt |
75 | Engineer | Rp17Jt |
76 | Electrical Inspection Engineer | Rp17Jt |
77 | Drilling Engineer | Rp17Jt |
78 | Division Head | Rp14.2Jt |
79 | Control Engineer | Rp18.5Jt |
80 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp14.2Jt |
81 | Budgeting and Cost Control | Rp17Jt |
82 | Assistant Plant Head | Rp14.2Jt |
83 | Assistant Plant Head | Rp14.2Jt |
84 | Sales/Business Development | Rp18.5Jt |
85 | Rotating Engineer | Rp14.2Jt |
86 | Instrument Engineer | Rp14.2Jt |
87 | Inspection Engineer | Rp14.2Jt |
88 | Reservoir Engineer | Rp22.5Jt |
89 | Officer | Rp25.3Jt |
90 | Supply Chain | Rp20Jt |
91 | Planning Manager | Rp24.2Jt |
92 | Human Resources Specialist | Rp22.5Jt |
93 | HRD Section Head | Rp22.5Jt |
94 | HR (SDM) | Rp22.5Jt |
95 | Assistant Manager | Rp22.5Jt |
96 | Team Leader | Rp29.5Jt |
97 | Executives | Rp32.3Jt |
98 | Senior Business Analyst | Rp30.2Jt |
99 | Building | Rp30.2Jt |
100 | Procurement Manager | Rp42Jt |
101 | Director | Rp42Jt |
102 | Drilling Supervisor | Rp57.2Jt |
103 | Architect | Rp55.5Jt |
104 | General Manager | Rp75.3Jt |
Menarik sekali bukan pendapatan karyawan di peruhsaan ini? Kini , Tunggu apalagi silahkan cari informasi Lowongan dari sumber terpercaya apabila kalian memiliki minat untuk dapat bekerja diperusahaan tersbut.
Dan perlu kalian Ketahui bahwa besaran gaji yang diperoleh, tabel diatas merupakan perkiraan yang mungkin saja bisa lebih besar tergantung dari masa bekerja, lembur dan tunjangan lainya.
Fasilitas dan Tunjangan: Lebih dari Sekedar Gaji
PT ZTT Cable Indonesia tidak hanya menawarkan gaji yang kompetitif, tetapi juga berbagai fasilitas yang mendukung kesejahteraan karyawan. Ini termasuk asuransi kesehatan, dana pensiun, dan lain-lain.
Tips Meningkatkan Gaji
Bagi Kamu yang ingin meningkatkan gaji di PT ZTT Cable Indonesia, berikut beberapa tips yang bisa Kamu terapkan:
1. Tingkatkan Kualifikasi
Investasikan waktu dan energi untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian Kamu.
2. Tunjukkan Kinerja Terbaik
Tunjukkan dedikasi dan kinerja terbaik Kamu di tempat kerja.
3. Jalin Hubungan yang Baik
Bersikaplah profesional dan jalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan.
Memulai Karir di PT Ziben Indonesia, Segini Gaji Karyawannya
Kesimpulan
Memahami struktur gaji dan cara untuk meningkatkannya di PT ZTT Cable Indonesia sangatlah penting bagi setiap karyawan. Dengan mengetahui hal ini, Kamu dapat merencanakan karier Kamu dengan lebih baik dan meraih kesuksesan yang lebih besar. Semoga artikel ini bermanfaat bagi Kamu semua!