sjap.co.id – Hai, kamu yang sedang mencari informasi tentang gaji di PT Zinus Dream Indonesia! Apakah kamu ingin tahu berapa gaji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut?
Atau mungkin kamu tertarik untuk bergabung dengan tim yang luar biasa di Zinus Dream Indonesia?
Nah, kamu telah datang ke tempat yang tepat!
Di dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang gaji di PT Zinus Dream Indonesia, serta berbagai hal menarik seputar tunjangan dan jabatan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan. Mari kita jelajahi bersama!
Gaji di PT Zinus Dream Indonesia
Pertama-tama, mari kita bahas tentang gaji di PT Zinus Dream Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri ini, PT Zinus Dream Indonesia dikenal memberikan kompensasi yang kompetitif kepada karyawan-karyawannya.
Gaji yang ditawarkan biasanya sesuai dengan standar industri dan dapat bervariasi tergantung pada posisi dan pengalaman kerja. Namun, perlu diingat bahwa informasi lebih lanjut mengenai gaji spesifik di PT Zinus Dream Indonesia dapat diperoleh melalui sumber resmi perusahaan atau melalui proses rekrutmen langsung.
Upah Minimum dan Regulasi Pemerintah
Selain gaji, penting juga untuk memahami upah minimum dan regulasi pemerintah yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan standar upah minimum untuk berbagai sektor industri, termasuk di dalamnya sektor tempat PT Zinus Dream Indonesia beroperasi. Oleh karena itu, para calon karyawan perlu memahami hak-hak mereka terkait upah minimum sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Gaji Berbagai Posisi di PT Zinus Dream Indonesia
Dalam industri saat ini, gaji menjadi faktor penting dalam menentukan nilai dan pengakuan terhadap pekerjaan seseorang. PT Zinus Dream Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, menawarkan beragam posisi dengan gaji yang bervariasi, mencerminkan tanggung jawab dan kontribusi yang diharapkan dari setiap jabatan. Berikut ini adalah beberapa posisi serta estimasi gaji per bulan yang ditawarkan oleh PT Zinus Dream Indonesia:
1. General Manager
Sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, General Manager memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola operasi keseluruhan. Dengan gaji sekitar Rp 75.5 juta per bulan, posisi ini menuntut keahlian manajerial dan kepemimpinan yang kuat.
2. Architect
Sebagai arsitek, tugas utama adalah merancang dan mengawasi pembangunan proyek. Dengan gaji sekitar Rp 57.2 juta per bulan, seorang arsitek di PT Zinus Dream Indonesia dibayar sebanding dengan keterampilan dan pengalaman yang dimiliki.
3. Drilling Supervisor
Tanggung jawab seorang Drilling Supervisor meliputi pengawasan proses pengeboran dan keselamatan di lapangan. Dengan gaji sekitar Rp 55.5 juta per bulan, posisi ini menawarkan kompensasi yang baik atas tanggung jawabnya.
4. Director
Sebagai bagian dari tim manajemen tingkat atas, seorang Director memiliki peran strategis dalam menetapkan visi dan tujuan perusahaan. Dengan gaji sekitar Rp 46.2 juta per bulan, posisi ini membutuhkan keputusan yang tepat dan strategi yang efektif.
5. Procurement Manager
Manajer Pengadaan bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan. Dengan gaji sekitar Rp 42 juta per bulan, posisi ini memerlukan keterampilan negosiasi dan pemahaman yang mendalam tentang pasar.
Selengkapnya:
No. | Posisi atau Jabatan | Gaji Perbulan |
---|---|---|
1 | Administration | Rp 4.2Jt |
2 | Teknisi | Rp 4.2Jt |
3 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.2Jt |
4 | IT Support | Rp 4.2Jt |
5 | Developer | Rp 4.5Jt |
6 | Receptionist | Rp 4.5Jt |
7 | Admin | Rp 4Jt |
8 | Operator | Rp 4Jt |
9 | Staf Administrasi | Rp 4Jt |
10 | Staff Accounting | Rp 4Jt |
11 | Intern | Rp 4Jt |
12 | Staf Administrasi | Rp 4.3Jt |
13 | Security | Rp 4.3Jt |
14 | IT | Rp 4.5Jt |
15 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.3Jt |
16 | Accounting | Rp 5.2Jt |
17 | Services | Rp 5.2Jt |
18 | Sailor | Rp 5.5Jt |
19 | Junior Supervisor | Rp 6.2Jt |
20 | Admin/Customer Service | Rp 6.3Jt |
21 | Staff | Rp 6.3Jt |
22 | Project Engineer | Rp 6Jt |
23 | Medical Services | Rp 6Jt |
24 | Secretary | Rp 6.5Jt |
25 | Junior Operator | Rp 6.5Jt |
26 | Information Technology | Rp 6.2Jt |
27 | Operator/Panel Operator | Rp 7.3Jt |
28 | Addoperation | Rp 7.5Jt |
29 | Management Trainee | Rp 7.5Jt |
30 | Supervisor | Rp 8.2Jt |
31 | Assistant Business Analyst | Rp 8.2Jt |
32 | BPS | Rp 8.2Jt |
33 | Assistant Controller | Rp 8.2Jt |
34 | Technician Mechanical | Rp 8.2Jt |
35 | Change Agent | Rp 8.5Jt |
36 | Assistant Controller | Rp 8.5Jt |
37 | Budgeting and Cost Control | Rp 14.2Jt |
38 | Control Engineer | Rp 15.3Jt |
39 | Field Engineer | Rp 10Jt |
40 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 14.2Jt |
41 | Junior Process Engineer | Rp 10Jt |
42 | Mechanical Enginering | Rp 10Jt |
43 | Process Engineering | Rp 14.2Jt |
44 | Professional | Rp 14.2Jt |
45 | Project Analyst | Rp 10Jt |
46 | Rotating Engineer | Rp 14.2Jt |
47 | Junior Staff | Rp 8.5Jt |
48 | Business Performance Services Consultant | Rp 15.3Jt |
49 | Auditor | Rp 14.2Jt |
50 | Assistant Civil and Architect | Rp 15.3Jt |
51 | Accounting | Rp 14.2Jt |
52 | Junior Auditor | Rp 18.5Jt |
53 | Process Engineer | Rp 15.3Jt |
54 | Marketing | Rp 15.3Jt |
55 | Manager | Rp 17Jt |
56 | Engineering | Rp 17Jt |
57 | Cost Control | Rp 14.2Jt |
58 | Field Manager | Rp 14.2Jt |
59 | SAP Business Analyst | Rp 15.3Jt |
60 | Senior Field Operator | Rp 18.5Jt |
61 | Public Relation Supervisor | Rp 14.2Jt |
62 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17Jt |
63 | Specialist | Rp 15.3Jt |
64 | Quality Management Staff | Rp 15.3Jt |
65 | Laboratory | Rp 15.3Jt |
66 | Junior Officer | Rp 15.3Jt |
67 | Internal Auditor | Rp 17Jt |
68 | Asset Management | Rp 18.5Jt |
69 | Procurement | Rp 8.3Jt |
70 | Procurement | Rp 8.5Jt |
71 | Seniour Supervisor | Rp 14.2Jt |
72 | Production Supervisor | Rp 18.5Jt |
73 | Marketing | Rp 15.3Jt |
74 | Division Head | Rp 15.3Jt |
75 | Control Engineer | Rp 15.3Jt |
76 | Engineering | Rp 17Jt |
77 | Electrical Inspection Engineer | Rp 17Jt |
78 | Drilling Engineer | Rp 18.5Jt |
79 | Assistant Plant Head | Rp 18.5Jt |
80 | Assistant Plant Head | Rp 15.3Jt |
81 | Sales/Business Development | Rp 15.3Jt |
82 | Rotating Engineer | Rp 14.2Jt |
83 | Inspection Engineer | Rp 18.5Jt |
84 | Reservoir Engineer | Rp 20Jt |
85 | Planning Manager | Rp 20Jt |
86 | HRD Section Head | Rp 20Jt |
87 | HR (SDM) | Rp 22.5Jt |
88 | Officer | Rp 22.5Jt |
89 | Process Engineer | Rp 15.3Jt |
90 | Quality Management Staff | Rp 15.3Jt |
91 | Public Relation Supervisor | Rp 14.2Jt |
92 | Junior Officer | Rp 15.3Jt |
93 | Inspection Engineer | Rp 18.5Jt |
94 | Reservoir Engineer | Rp 20Jt |
95 | Planning Manager | Rp 20Jt |
96 | HRD Section Head | Rp 20Jt |
97 | HR (SDM) | Rp 22.5Jt |
98 | Officer | Rp 22.5Jt |
99 | Senior Business Analyst | Rp 28Jt |
100 | Executives | Rp 28Jt |
101 | Senior Business Analyst | Rp 28Jt |
102 | Building | Rp 32.3Jt |
103 | Team Leader | Rp 32.3Jt |
104 | Architect | Rp 57.2Jt |
105 | Drilling Supervisor | Rp 55.5Jt |
106 | Director | Rp 46.2Jt |
107 | Procurement Manager | Rp 42Jt |
108 | General Manager | Rp 75.5Jt |
Gaji yang ditawarkan oleh PT Zinus Dream Indonesia mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan dan penilaian terhadap kontribusi mereka.
Tunjangan dan Jabatan
Selain gaji pokok, PT Zinus Dream Indonesia juga menawarkan berbagai tunjangan dan fasilitas kepada karyawan-karyawannya. Tunjangan tersebut dapat mencakup tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, fasilitas pendidikan, dan banyak lagi.
Selain itu, ada juga berbagai jabatan yang tersedia di PT Zinus Dream Indonesia, mulai dari level entry hingga level manajerial. Dengan demikian, para calon karyawan memiliki kesempatan untuk memilih karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.
Untuk melamar kerja di PT Zinus Global Indonesia, ada beberapa syarat umum yang perlu dipenuhi:
- Tidak bertindik atau bertato
- Tinggi minimal wanita/pria di atas 155 cm
- Tidak buta warna
- Pendidikan minimal SMA/SMK (operator) atau D3/S1 (staf)
- Sehat jasmani dan rohani
- Siap bekerja dengan jujur dan tekun
- Bersedia bekerja dalam sistem shift
- Melampirkan dokumen yang diperlukan
Selain gaji pokok, PT Zinus Global Indonesia juga memberikan berbagai tunjangan kepada karyawan, seperti:
- BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan
- Medical Check Up rutin
- Tunjangan makan dan transportasi
- Mobil/bus jemputan karyawan
- Intensif kehadiran
- THR dan bonus akhir tahun
Dengan peluang kerja dan manfaat yang ditawarkan, PT Zinus Global Indonesia menjadi pilihan menarik bagi para pencari kerja.
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kita telah membahas secara singkat tentang gaji di PT Zinus Dream Indonesia serta berbagai informasi penting terkait tunjangan, jabatan, dan regulasi pemerintah yang perlu dipertimbangkan oleh para calon karyawan. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu yang sedang mencari informasi tentang karir di PT Zinus Dream Indonesia!